製紙
| 全自動紙物性試験機 プロファイルプラス | PDF 1.15 MB |
|---|
| ベーカリーオーブン用リボンバーナー及び周辺部品 | PDF 618.62 KB |
|---|
| 動的接触角試験機 1100DAT | PDF 299.58 KB |
|---|
| 印刷シミュレーションテスターPST | PDF 442.26 KB |
|---|
| 自動コッブCoBB吸水度試験機 ACT | PDF 145.91 KB |
|---|
| 寸法安定性試験機 DST1250 | PDF 480.32 KB |
|---|
| 分光光度計型測色計 Color Touch PC | PDF 202.59 KB |
|---|
| TAPPI白色度・色・不透明度 S-5 BOC | PDF 171.68 KB |
|---|
| ベータ線地合計 | PDF 114.22 KB |
|---|
| 3Dシートアナライザー | PDF 133.49 KB |
|---|
| AA-GWRウォーター・リテンション・メーター | PDF 37.53 KB |
|---|
| ハーキュリー・ハイシェア粘度計 DV-10 | PDF 130.05 KB |
|---|
| 動的浸透性テスターDPM | PDF 263.68 KB |
|---|
| キャパシター式携帯水分計P2・P4 | PDF 112.34 KB |
|---|
| Scarredness 表面ミクロ特性 | PDF 189.71 KB |
|---|
| 動的濾水度試験器 DDA | PDF 74.89 KB |
|---|
| オンライン透気度計 MicropermSmart®600Smart | PDF 198.18 KB |
|---|
| 携帯式デジタルマイクロスコープ DPM_std | PDF 448.29 KB |
|---|
| 携帯式デジタルマイクロスコープ DPM_adv | PDF 724.61 KB |
|---|
| 携帯式接触角計PGーX(モバイル接触角計) | PDF 501.87 KB |
|---|
| 携帯式接触角計PG-3 (モバイル接触角計) | PDF 79.77 KB |
|---|
| 地合 - プロファイルプラス | PDF 1.15 MB |
|---|
| ISO紙厚計 | PDF 162.38 KB |
|---|
| ISO摩擦度計 | PDF 202.55 KB |
|---|
| TAPPI摩擦度計 | PDF 50.03 KB |
|---|
| 透気度計 | PDF 32.56 KB |
|---|
| SCOTTインターナルボンドテスター | PDF 412.03 KB |
|---|
| Z方向インターナルボンドテスター | PDF 129.84 KB |
|---|
| ループタックテスター | PDF 362.76 KB |
|---|
| プローブタックテスター | PDF 39.23 KB |
|---|
| ボールバーストテスター | PDF 65.92 KB |
|---|
| 折り曲げこわさ試験機 | PDF 36.17 KB |
|---|
| インパクトテスター衝撃試験機 | PDF 41.19 KB |
|---|
| インクラブ(擦り)試験機 | PDF 47.16 KB |
|---|
| メルトフローインデクサー | PDF 207.79 KB |
|---|
| デジタルヘイズ計(光散乱・光透過計) | PDF 65.39 KB |
|---|
| モバイル段ボール品質テスター | PDF 212.62 KB |
|---|
| ショートスパン圧縮強度試験機 | PDF 281.21 KB |
|---|
| 引裂度試験機 | PDF 69.65 KB |
|---|
| クラッシュテスター | PDF 96.42 KB |
|---|
| ホットタック&ヒートシールテスター | PDF 92.48 KB |
|---|
| ヒートシールテスター TS-4 | PDF 84.11 KB |
|---|
| ヒートシールテスター TS-12 | PDF 45.76 KB |
|---|
| ルーブリフレックスシステム | PDF 295.86 KB |
|---|
| フレキソギア | PDF 464.19 KB |
|---|
| フレキソフロー | PDF 238.51 KB |
|---|
| お問合せ先 | 産業機械部門 第二部製紙機械課 |
|---|---|
| TEL:03-5472-1747 FAX:03-5472-1740 |
環境
| GEHOダイヤフラムピストンポンプ | PDF 2.20 MB |
|---|
| GEHOダブルピストンポンプ | PDF 2.11 MB |
|---|
| GEHOシングルピストンポンプ | PDF 864.97 KB |
|---|
| Savic スプレーストリーム | PDF 1.28 MB |
|---|
| Boergerロータリーロブポンプ | PDF 1.14 MB |
|---|
| Boergerマルチカッター | PDF 718.57 KB |
|---|
| シュレッダー | PDF 2.32 MB |
|---|
| お問合せ先 | 産業機械部門 環境・ウエアーテックSBU |
|---|---|
| TEL:03-5472-1742 FAX:03-5472-1740 |
工業材料
| 耐磨耗材 | PDF 2.63 MB |
|---|
| お問合せ先 | 産業機械部門 環境・ウエアーテックSBU |
|---|---|
| TEL:03-5472-1742 FAX:03-5472-1740 |





