
Home > 製品情報 > 部門別検索 > 産業機械部門 > 環境 > セラミックスハニカム > 蓄熱式燃焼脱臭装置(RTO)用セラミックスハニカム
蓄熱式燃焼脱臭装置(RTO)用セラミックスハニカム

特長
CERAM社の主なハニカムはNTとMK20の二種類です。
1)NT
・一般的に広くRTOに使われます。
・高密度品(気孔率=0%)の為、蓄熱性に極めて優れています。
・耐ケミカルアタックに優れています。
2)MK20
・耐熱衝撃性に極めて優れています。
・蓄熱ゾーンの上段部(高温域)の設置に最適です。
仕様
| 型 式 | N T | MK 20 | ||||
| セ ル 数 (代表例) | 40×40 | 50×50 | 40×40 | 50×50 | ||
| 材 質 | アルミナ磁器 | 特殊セラミックス | ||||
| 1) | アルミナ | 【%】 | 45~55 | 28~38 | ||
| 2) | シリカ | 【%】 | 37~47 | 45~55 | ||
| 3) | その他 | 【%】 | 10 前後 | <15 | ||
| 気 孔 率 | 【%】 | 0 | 11 | |||
| 密 度 | 【g/cm3】 | 2.7 | 2.1 | |||
| 熱衝撃性 | 【K】 | 200 | 350 | |||
| 熱膨張率 | 6.5×10-6/K | 2.2×10-6/K | ||||
| 比 熱 | 【J/kgK at 100℃】 | 877 | 810 | |||
| 熱伝導率 | 【W/mK】 | 2.1 | 1.9 | |||
| セル開口率 | 【%】 | 63 | 64 | 63 | 64 | |
| セル目地幅 | 【mm】 | 0.7 | 0.55 | 0.7 | 0.55 | |
| 製 品 寸 法 | 【mm】 | 150×150×300(L) | ||||
| 又は 150x150x150(L) | ||||||
| お問合せ先 | 産業機械部門 環境機器課 |
|---|---|
| TEL: 03-5472-1742 FAX: 03-5472-1740 |




