
Home > 製品情報 > 業界別検索 > 食品 > 脱水・洗浄 > ウィザードプレス
ウィザードプレス

特長
・従来に比べ5-10%低いケーク含水率
・高い製品回収率
・コンパクト、密閉、自動運転
適用例
・各種工業廃水の脱水
・各プロセス中の固形分分離・回収
| 型式 | 処理量(m3) | 電動機(kw) | 概略寸法(mm) |
| WP-1000 | 5-10 | 11-15/5.5 | 2910L×1485W |
| WP-2500 | 15-25 | 37-45/11-15 | 3810L×2130W |
| WP-4500 | 35-45 | 75-90/30 | 5380L×2520W |
| WP-8000 | 60-80 | 160/45 | 6510L×2310W |
| お問合せ先 | 産業機械部門 第一部化学・食品機械課 |
|---|---|
| TEL:03-5472-1744 FAX:03-5472-1740 |




